




Девелопер
The Kolter Group
Архитекта
Bob Martin
Дизајн ентеријера
Simeone Deary
O nama
100 Las Olas
100 East Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, FL
WELCOME TO 100 LAS OLAS. WELCOME HOME. Soaring above vibrant downtown Fort Lauderdale, 100 Las Olas will be the city’s tallest building: 46 levels, 121 luxury residences, 238 hotel guest rooms, fine dining and select retail space. Iconic architecture, designed with a contemporary aesthetic, incorporates curved geometric shapes clad in steel and glass creating the feeling of complete transparency and light transmission.


Ključni detalji zgrade
$825K – $2.5M
0.6
1,501–2,964 ft²
121
46
Распоред депозита
20% at Contract
10% 60 days after
Galerija
100 Las Olas
Pravno obaveštenje
Slike su samo ilustrativne i možda ne odražavaju stvarni izgled završenog objekta.
Хигхлигхтс
100 Las Olas
- BUILDING AMENITIES
- Tallest building in Fort Lauderdale
- Featuring 238 guest rooms, meeting rooms, lobby level restaurant and bar
- 8th level elevated hotel amenities
- 16th level elevated resident amenities
- Fitness center
- Club room, casual news room & resort style pool
- 24-hour manned, secured lobby
- Valet and self-parking available
- On-site property management
- RESIDENCE AMENITIES
- Grohe and Kohler plumbing fixtures
- Nolte® European Cabinets with Quartz countertops
- Residences finished with owner’s choice of design packages
- Floor-to-ceiling windows and sliding glass doors in main living areas
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- Jenn Air Euro-Stainless appliances
- Access-controlled entry points at all elevators, lobbies, parking garage and resident amenities
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- State-of-the-art, energy efficient living


Dostupni oglasi
100 Las Olas
| Stan | Cena | MLS # | Spavaće sobe | Kupatila | kv. ft | Datum objave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedinica 3301 | $1,750,00013 hours ago | B26095092 | 3 | 3 | 2.395 фт² | 1. нов 2026. | |
| Jedinica 3501 | $2,150,000 | B26092157 | 3 | 3 | 2.395 фт² | 23. окт 2026. | |
![]() | Jedinica 1 | $2,700,000 | A12109374 | 4 | 5 | 5.103 фт² | 20. окт 2026. |
![]() | Jedinica 2202 | $1,400,000 | A12083219 | 2 | 3 | 1.404 фт² | 3. сеп 2026. |
| Jedinica 1902 | $1,280,000 | B26058566 | 2 | 3 | 1.404 фт² | 31. јул 2026. | |
| Jedinica 1021 | $549,000 | B26054235 | 2 | 2 | 1.259 фт² | 20. јул 2026. | |
![]() | Jedinica 4203 | $2,699,000$2,880,000 | A12014715 | 3 | 4 | 2.658 фт² | 7. мај 2026. |
| Jedinica 4603 | $9,995,000$10,990,000 | F10524829 | 5 | 7 | 5.281 фт² | 5. сеп 2025. | |
| Jedinica 622 | $2,5003 days on Market | B26094221 | 1 | 1 | 817 фт² | 29. окт 2026. | |
| Jedinica 1416 | $3,999 | B26086198 | 2 | 2 | 1.244 фт² | 8. окт 2026. | |
| Jedinica 1021 | $4,500 | B26081341 | 2 | 2 | 1.259 фт² | 28. сеп 2026. | |
![]() | Jedinica 1518 | $4,800$5,000 | A12085566 | 2 | 2 | 1.228 фт² | 8. сеп 2026. |
| Jedinica 840 | $3,400 | B26073478 | 2 | 2 | 1.255 фт² | 8. сеп 2026. | |
![]() | Jedinica 4203 | $13,500 | A12077288 | 3 | 4 | 2.658 фт² | 25. авг 2026. |
| Jedinica 723 | $2,995$3,100 | B26048496 | 2 | 2 | 1.131 фт² | 3. јул 2026. |














